Imán de consola de juegos

Envíeconsulta
Imán de consola de juegos
Detalles
Material: neodimio-hierro-boro sinterizado
Forma: Personalizado
Tamaño: Personalizado
Grado: Personalizado
Revestimiento: Ni-Cu-Ni, Zn, epoxi (todos los colores), oro, plata, cromo o personalizado
Clasificación del producto
Diferentes usos de los imanes de neodimio
Share to
Descripción

Información básica del imán de la consola de juegos

 

Material

Neodimio-hierro-boro sinterizado

Forma

Personalizado

Tamaño

Personalizado

Calificación

Personalizado

Revestimiento

Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxi (todos los colores), Oro, Plata, Cromo o Personalizado

Dirección de magnetización

Personalizado

Paquete

Bolsa de vacío + cartón + palet o personalizado

 

Gráfico matricial de todos los grados

 

product-94-54Libre de sustancias de control de exportación

 

product-1107-813

 

Nuestras ventajas

 

  • Brinde consultoría y soluciones profesionales para su solución magnética de consola de juegos. Según el escenario de su aplicación específica, recomiende el tipo de material magnético y el proceso de tratamiento de superficie óptimos. Proporcionar servicios de prueba de muestras de imanes de consolas de juegos para garantizar la viabilidad de la solución. Asistir en la formulación de especificaciones del proceso de producción y ensamblaje, junto con un plan completo de inspección de calidad. Ofrezca soporte técnico continuo y optimización iterativa de la solución para garantizar la estabilidad y la rentabilidad-a largo plazo.

 

  • Ofrecemos servicios integrales de personalización para imanes de NdFeB sinterizados, que cubren ajustes flexibles de todos los parámetros, incluido el rendimiento magnético, la temperatura de funcionamiento, el grado de coercitividad, las dimensiones, las tolerancias, el recubrimiento y el patrón de magnetización. Solo necesita proporcionar dibujos estructurales o requisitos de diseño, y aprovecharemos nuestras rutas de proceso maduras y nuestra experiencia en producción en masa para desarrollar un plan de proceso de producción completo y viable para usted. Desde la composición de la materia prima, los parámetros del proceso de sinterización y las rutas de mecanizado hasta el tratamiento de la superficie (p. ej., cincado, niquelado, resina epoxi) y el esquema de magnetización, optimizaremos minuciosamente cada paso durante la fase de validación de la muestra. Una vez confirmado, entregaremos una solución completa de producción en masa diseñada para la fabricación a gran escala, incluidas tarjetas de enrutamiento de procesos, puntos de control de calidad y especificaciones de inspección. Esto garantiza un rendimiento constante del producto y una entrega estable, lo que le ayuda a lograr una transición perfecta del diseño a la aplicación en volumen.

 

  • Tenemos una amplia experiencia en el desarrollo y producción en masa de imanes de videoconsolas para videoconsolas. A partir de múltiples casos de proyectos entregados con éxito, hemos adquirido un conocimiento profundo de los requisitos específicos de los imanes en las consolas de juegos, incluidos alta consistencia, bajo nivel de ruido, resistencia a la desmagnetización, estabilidad al impacto y estrictos estándares de prueba de confiabilidad. Gracias a esto, podemos aprovechar al máximo nuestra experiencia pasada para brindarle soluciones de procesos verdaderamente específicas y recomendaciones de optimización del diseño: desde la selección del grado de rendimiento magnético, la adaptación de la temperatura de funcionamiento y la coercitividad, hasta el diseño de patrones de magnetización, el control de tolerancia dimensional y los procesos de tratamiento de superficies. Esto le ayuda a evitar riesgos potenciales en la producción en masa por adelantado, acortar los ciclos de validación y desarrollo de productos y garantizar que los imanes mantengan un rendimiento estable y confiable en las exigentes condiciones operativas de las consolas de juegos.

 

Características del imán de NdFeB sinterizado

Propiedades


hermano


hcb


hcj


(BH)máx.

NO.

Calificación

kg

T

koe

ka/m

koe

ka/m

MGOe

kJ/m³

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 860 Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 955 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 860 Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 955 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 860 Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 955 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 860 Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 955 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 860 Mayor o igual a 12 Mayor o igual a 955 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 Mayor o igual a 10,5 Mayor o igual a 836 Mayor o igual a 11 Mayor o igual a 875 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 Mayor o igual a 10,5 Mayor o igual a 836 Mayor o igual a 11 Mayor o igual a 875 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 Mayor o igual a 10,5 Mayor o igual a 836 Mayor o igual a 11 Mayor o igual a 875 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 Mayor o igual a 10,5 Mayor o igual a 836 Mayor o igual a 11 Mayor o igual a 875 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 Mayor o igual a 9,0 Mayor o igual a 716 Mayor o igual a 10 Mayor o igual a 796 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 Mayor o igual a 11,0 Mayor o igual a 875 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 Mayor o igual a 11,5 Mayor o igual a 916 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 Mayor o igual a 11,8 Mayor o igual a 939 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 Mayor o igual a 12,0 Mayor o igual a 955 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 Mayor o igual a 12,2 Mayor o igual a 971 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 14 Mayor o igual a 1114 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 13 Mayor o igual a 1035 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 13 Mayor o igual a 1035 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 13 Mayor o igual a 1035 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 13 Mayor o igual a 1035 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 Mayor o igual a 11,0 Mayor o igual a 875 Mayor o igual a 17 Mayor o igual a 1353 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 Mayor o igual a 11,5 Mayor o igual a 916 Mayor o igual a 17 Mayor o igual a 1353 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 Mayor o igual a 11,8 Mayor o igual a 939 Mayor o igual a 17 Mayor o igual a 1353 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 Mayor o igual a 12,1 Mayor o igual a 963 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 Mayor o igual a 12,5 Mayor o igual a 995 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 Mayor o igual a 12,7 Mayor o igual a 1011 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 Mayor o igual a 12,9 Mayor o igual a 1026 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 Mayor o igual a 13,0 Mayor o igual a 1035 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 Mayor o igual a 13,2 Mayor o igual a 1051 Mayor o igual a 16 Mayor o igual a 1273 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 Mayor o igual a 11,1 Mayor o igual a 883 Mayor o igual a 20 Mayor o igual a 1592 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 Mayor o igual a 11,6 Mayor o igual a 923 Mayor o igual a 20 Mayor o igual a 1592 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 Mayor o igual a 11,8 Mayor o igual a 939 Mayor o igual a 20 Mayor o igual a 1592 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 Mayor o igual a 12,0 Mayor o igual a 955 Mayor o igual a 19 Mayor o igual a 1512 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 Mayor o igual a 12,4 Mayor o igual a 987 Mayor o igual a 19 Mayor o igual a 1512 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 Mayor o igual a 12,7 Mayor o igual a 1011 Mayor o igual a 19 Mayor o igual a 1512 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 Mayor o igual a 13,0 Mayor o igual a 1035 Mayor o igual a 19 Mayor o igual a 1512 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 Mayor o igual a 13,3 Mayor o igual a 1059 Mayor o igual a 19 Mayor o igual a 1512 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 859 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 Mayor o igual a 11,2 Mayor o igual a 891 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 Mayor o igual a 11,6 Mayor o igual a 923 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 Mayor o igual a 12,0 Mayor o igual a 955 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 Mayor o igual a 12,0 Mayor o igual a 955 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 Mayor o igual a 12,4 Mayor o igual a 987 Mayor o igual a 25 Mayor o igual a 1990 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 Mayor o igual a 12,7 Mayor o igual a 1011 Mayor o igual a 24 Mayor o igual a 1911 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 Mayor o igual a 10,3 Mayor o igual a 820 Mayor o igual a 30 Mayor o igual a 2388 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 859 Mayor o igual a 30 Mayor o igual a 2388 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 Mayor o igual a 11,1 Mayor o igual a 883 Mayor o igual a 30 Mayor o igual a 2388 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 Mayor o igual a 11,6 Mayor o igual a 923 Mayor o igual a 30 Mayor o igual a 2388 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 Mayor o igual a 11,8 Mayor o igual a 939 Mayor o igual a 30 Mayor o igual a 2388 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 Mayor o igual a 12,3 Mayor o igual a 979 Mayor o igual a 29 Mayor o igual a 2308 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 Mayor o igual a 12,6 Mayor o igual a 1003 Mayor o igual a 29 Mayor o igual a 2308 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 Mayor o igual a 10,0 Mayor o igual a 780 Mayor o igual a 35 Mayor o igual a 2786 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 Mayor o igual a 10,3 Mayor o igual a 820 Mayor o igual a 35 Mayor o igual a 2786 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 Mayor o igual a 10,8 Mayor o igual a 859 Mayor o igual a 35 Mayor o igual a 2786 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 Mayor o igual a 11,1 Mayor o igual a 883 Mayor o igual a 35 Mayor o igual a 2786 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 Mayor o igual a 11,6 Mayor o igual a 923 Mayor o igual a 34 Mayor o igual a 2706 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 Mayor o igual a 11,8 Mayor o igual a 939 Mayor o igual a 34 Mayor o igual a 2706 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 Mayor o igual a 12,0 Mayor o igual a 955 Mayor o igual a 34 Mayor o igual a 2706 44 39 350 310

Etiqueta: Imán para consola de juegos, fabricantes, proveedores, fábrica de imanes para consola de juegos de China, imán recubierto de epoxi, imán de matriz de Halbach, Conjunto magnético de Halbach, Los imanes de neodimio son fuertes, imán de tierras raras

Envíeconsulta